jalur mandiri 2024
IAIN PALANGKA RAYA
Jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara langsung dan mandiri oleh IAIN Palangka Raya. Jalur Mandiri dilaksanakan dengan sistem One Day Service, yaitu pelayanan satu hari, mulai dari pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil ujian seleksi, dan registrasi (bagi yang diterima), sampai mendapatkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa).
Detail
SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN JALUR MANDIRI
- Bagi yang belum lulus SLTA, harus sedang terdaftar sebagai siswa kelas XII SLTA/sederajat, dan bersedia mengundurkan diri jika di kemudian hari ybs dinyatakan tidak lulus SLTA.
- Bagi yang sudah lulus SLTA, harus memiliki ijazah SLTA/sederajat/Paket C dengan usia ijazah tidak lebih dari 5 tahun.
- Mendaftarkan diri secara online di laman https://pendaftaran.iainplk.ac.id.
- Mengikuti ujian masuk berbasis komputer (CBT).
- Bersedia mengikuti prosedur dan semua ketentuan yang berlaku.
PROSEDUR PENDAFTARAN JALUR MANDIRI
- Mengisi formulir online di laman https://pendaftaran.iainplk.ac.id, dan mengunggah pasfoto.
- Tutorial lengkap pendaftaran bisa cek/klik disini ya
- Memilih kelompok ujian IPA, IPS atau IPC, dengan ketentuan:
- Hasil ujian IPA hanya dapat digunakan untuk memilih Program Studi Tadris Fisika atau Biologi.
- Hasil ujian IPS hanya dapat digunakan untuk memilih Program Studi selain Tadris Fisika dan Biologi.
- Hasil ujian IPC dapat digunakan untuk memilih semua Program Studi Jenjang S1 yang dibuka.
- Menunggu jadwal/panggilan ujian masuk.
- Mengikuti ujian masuk (CBT).
- Mendaftar/memilih program studi yang diminati sesuai nilai hasil ujian di laman https://pendaftaran.iainplk.ac.id.
- Mengikuti ujian wawancara (tentatif).
- Registrasi (daftar ulang) melalui laman https://pendaftaran.iainplk.ac.id.
NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN
(sewaktu-waktu dapat berubah)
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AMBANG BATAS |
1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 20 |
2 | Sejarah Peradaban Islam | 20 | |
3 | Bimbingan Konseling Islam | 20 | |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 20 | |
5 | Syariah | Hukum Keluarga Islam | 20 |
6 | Hukum Ekonomi Syariah | 20 | |
7 | Hukum Tatanegara | 20 | |
8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Manajemen Zakat dan Wakaf | 20 |
9 | Ekonomi Syariah | 50 | |
10 | Perbankan Syariah | 50 | |
11 | Akuntansi Syariah | 20 | |
12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Agama Islam | 50 |
13 | Manajemen Pendidikan Islam | 20 | |
14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 20 | |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 20 | |
16 | Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | 50 | |
17 | Pendidikan Bahasa Arab | 20 | |
18 | Tadris (Pendidikan) Fisika | 20 | |
19 | Tadris (Pendidikan) Biologi | 20 |
JADWAL KEGIATAN JALUR MANDIRI
Gelombang I
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Pendaftaran online | 08 Juni – 15 Juli 2023 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
2 | Ujian masuk | 08 Juni – 15 Juli 2023 | di laman: ujianmandiri.iainplk.ac.id |
3 | Pengumuman hasil ujian masuk | 08 Juni – 15 Juli 2023 | di laman: ujianmandiri.iainplk.ac.id |
4 | Daftar ulang | 08 Juni – 15 Juli 2023 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
5 | Pendaftaran Keringanan UKT | 08 Juni – 15 Juli 2023 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
6 | Seleksi keringanan UKT | 08 Juli – 15 Agustus 2023 | oleh Fakultas/Tim |
7 | Pengumuman Yang Lolos keringanan UKT | September di Fakultas masing-masing | di laman fakultas masing-masing |
8 | Pembayaran UKT | 08 Juni – 15 Juli 2023 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
9 | Penyerahan berkas keringanan UKT | Hingga 30 Agustus 2023 | di loket Bagian MIKWA Institut |
10 | Verifikasi berkas keringanan UKT | Hingga Agustus 2023 | oleh Fakultas/Tim |
11 | Penetapan yang lolos keringanan UKT | Menyesuaikan | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
12 | Penyerahan berkas daftar ulang | Hingga September 2023 | di loket Bagian MIKWA Institut |
Gelombang II
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Pendaftaran online | 16 Juli – 18 Agustus 2023 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
2 | Ujian masuk | 16 Juli – 18 Agustus 2023 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
3 | Pengumuman hasil ujian masuk | 16 Juli – 18 Agustus 2023 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
4 | Daftar ulang | 16 Juli – 18 Agustus 2023 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
5 | Pendaftaran Keringanan UKT | 16 Juli – 18 Agustus 2023 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
6 | Seleksi berkas Keringanan UKT | Menyesuaikan dari fakultas masing-masing | oleh Fakultas/Tim |
7 | Pengumuman Seleksi keringanan UKT | Menyesuaikan dari fakultas masing-masing | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
8 | Pembayaran UKT | 16 Juli – 18 Agustus 2022 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
9 | Penyerahan berkas keringanan UKT | Menyesuaikan dari fakultas masing-masing | di loket Bagian MIKWA Institut atau online |
10 | Verifikasi berkas keringanan UKT | Menyesuaikan | oleh Fakultas/Tim |
11 | Penetapan yang lolos keringanan UKT | Menyesuaikan | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
12 | Penyerahan berkas daftar ulang | Menyesuaikan | di loket Bagian MIKWA Institut |
DAFTAR UKT YANG DIBAYAR SAAT DAFTAR ULANG
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | UKT |
1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S1 | 1.576.000 |
2 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | 1.476.000 | |
3 | Bimbingan Konseling Islam | S1 | 1.610.000 | |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | 1.882.000 | |
5 | Syariah | Hukum Keluarga Islam | S1 | 1.700.000 |
6 | Hukum Ekonomi Syariah | S1 | 1.700.000 | |
7 | Hukum Tatanegara | S1 | 1.500.000 | |
8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | 1.226.000 |
9 | Ekonomi Syariah | S1 | 2.232.000 | |
10 | Perbankan Syariah | S1 | 1.910.000 | |
11 | Akuntansi Syariah | S1 | 1.910.000 | |
12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Agama Islam | S1 | 1.807.000 |
13 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 1.710.000 | |
14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 1.869.000 | |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | 1.869.000 | |
16 | Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | S1 | 1.807.000 | |
17 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1.807.000 | |
18 | Tadris (Pendidikan) Fisika | S1 | 2.357.000 | |
19 | Tadris (Pendidikan) Biologi | S1 | 2.357.000 |
Sumber : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019, Tanggal 27-12-2019.
ayo kuliah di iain palangka raya
Terdepan, Unggul dan Berkarakter