SPMB
IAIN PALANGKA RAYA 2024
Silahkan untuk melakukan pendaftaran lewat link di atas ya untuk perminatan SPMB 2024 di atas ya.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya membuka kesempatan bagi lulusan SLTA/sederajat untuk mendaftar menjadi calon mahasiswa baru angkatan tahun 2024.
Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kalimantan Tengah, IAIN Palangka Raya saat ini telah terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Demikian pula program-program studi-nya sebagian besar telah terakreditasi B dan BAIK SEKALI. Ada 3 (tiga) program studi yang terakreditasi UNGGUL, yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Biologi dan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
Di IAIN Palangka Raya biaya kuliah tergolong sangat ringan. Dari Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persemester hingga paling tinggi Rp 2.357.000,- persemester. Biaya kuliah tersebut dikelompokan berdasarkan kondisi sosial ekonomi mahasiswa. Bagi mahasiswa kurang mampu bisa saja hanya dibebani dengan biaya kuliah Rp 400.000,- persemester, selama 8 semester, setelah melalui seleksi. Bahkan dapat dikenakan biaya kuliah Rp 0 (nol rupiah) untuk siswa MAN PK dan alumni MA yang pernah menjadi pemenang kejuaraan tingkat Nasional yaitu KSM (Kompetisi Sain Madrasah), OSM (Alimpiade Sain Madrasah), Kompetisi Robotik Madrasah, Syiar Anak Negeri (SAN) dan MYRES (Madrasah Young Research Supercamp – Riset Bidang Sosial Keagamaan, Sosial Humaniora, serta Sain dan Teknologi).
Bagi calon mahasiswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat mengikuti program KIP Kuliah (pengganti program bidikmisi). Melalui program ini mahasiswa akan mendapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 6.600.000,- persemester.
PROGRAM STUDI
Program Studi yang dibuka di IAIN Palangka Raya adalah sebagai berikut:
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | GELAR | AKREDITASI | UKT/SPP* |
1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | (IQT) Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S1 | S.Ag. | B | 1.576.000 |
2 | (SPI) Sejarah Peradaban Islam | S1 | S.Hum. | B | 1.476.000 | |
3 | (BKI) Bimbingan Konseling Islam | S1 | S.Sos. | B | 1.610.000 | |
4 | (KPI) Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | S.Sos. | B | 1.882.000 | |
5 | Syariah | (HKI) Hukum Keluarga Islam | S1 | S.H. | B | 1.700.000 |
6 | (HES) Hukum Ekonomi Syariah | S1 | S.H. | B | 1.700.000 | |
7 | (HTN) Hukum Tatanegara | S1 | S.H. | BAIK | 1.500.000 | |
8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | (MZW) Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | S.E. | B | 1.226.000 |
9 | (ESY) Ekonomi Syariah | S1 | S.E. | B | 2.232.000 | |
10 | (PBS) Perbankan Syariah | S1 | S.E. | BAIK SEKALI | 1.910.000 | |
11 | (AKS) Akuntansi Syariah | S1 | S.Akun. | BAIK | 1.910.000 | |
12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | (PAI) Pendidikan Agama Islam | S1 | S.Pd. | UNGGUL | 1.807.000 |
13 | (MPI) Manajemen Pendidikan Islam | S1 | S.Pd. | B | 1.710.000 | |
14 | (PGMI) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | S.Pd. | B | 1.869.000 | |
15 | (PIAUD) Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | S.Pd. | B | 1.869.000 | |
16 | (TBI) Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | S1 | S.Pd. | BAIK SEKALI | 1.807.000 | |
17 | (PBA) Pendidikan Bahasa Arab | S1 | S.Pd. | UNGGUL | 1.807.000 | |
18 | (TFS) Tadris (Pendidikan) Fisika | S1 | S.Pd. | BAIK SEKALI | 2.357.000 | |
19 | (TBG) Tadris (Pendidikan) Biologi | S1 | S.Pd. | UNGGUL | 2.357.000 | |
20 | Pascasarjana | (MMPI) Manajemen Pendidikan Islam | S2 | M.Pd. | B | 5.000.000 |
21 | (MHK) Hukum Keluarga | S2 | M.H. | B | 5.000.000 | |
22 | (MES) Ekonomi Syariah | S2 | M.E. | B | 5.000.000 | |
23 | (MPAI) Pendidikan Agama Islam | S2 | M.Pd. | B | 5.000.000 |
- UKT/SPP = Uang Kuliah yang wajib dibayar mahasiswa persemester.
- UKT untuk S1; SPP untuk S2.