um- PTKIN 2022
Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

UM-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh PTKIN seluruh Indonesia melalui ujian tertulis dan diselenggarakan secara serentak.
UM PTKIN ini dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SSE UMPTKIN atau ujian daring dari rumah masing-masing peserta. Aplikasi Ujian SSE UM PTKIN dapat diakses menggunakan perangkat Laptop/PC/Netbook (windows) atau Handphone (Android) yang memiliki webcam/kamera depan. Aplikasi yang digunakan calon mahasiswa ini dapat di-download di Playstore. Selain mudah digunakan, aplikasi tersebut juga mampu mendeteksi kecurangan peserta dengan camera peserta yang mode-on sehingga dapat dipantau oleh pengawas.
Detail
KETENTUAN UMUM
- UM-PTKIN singkatan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. UM-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh 58 PTKIN di Indonesia melalui ujian tulis berbasis komputer (Computer Based Test).
- Berbeda dengan jalur SPAN-PTKIN yang pendaftarannya harus melalui sekolah, jalur UM-PTKIN pendaftarannya dilaksanakan langsung oleh siswa secara online melalui laman https://um-ptkin.ac.id.
- Pendaftar adalah lulusan dari Satuan Pendidikan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK atau yang setara tahun 2020, 2021 dan 2022.
- Pendaftar membayar biaya ujian sebesar Rp 200.000,-
- Hasil ujian diumumkan di laman resmi https://um-ptkin.ac.id.
- Lulus dari Satuan Pendidikan Menengah Atas, lulus UM-PTKIN, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN.
- Melakukan pendaftaran ulang pada PTKIN penerima.
JADWAL PELAKSANAAN
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Pendaftaran/Pembayaran | 25 April – 04 Juni 2022 Pukul 16:00 WIB | oleh calon mahasiswa di laman: um-ptkin.ac.id dan membayar Bank BNI |
2 | Cetak Kartu Ujian & Finalisasi Pendaftaran | 25 April – 04 Juni 2022 | oleh calon mahasiswa di laman yang sama |
3 | Pelaksanaan Ujian | 14 Juni – 17 Juni 2022 | di IAIN Palangka Raya |
4 | Pengumuman | 30 Juni 2022 | di laman: um-ptkin.ac.id |
5 | Daftar ulang | 01 Juli – 18 Juli 2022 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
6 | Pendaftaran UKT | 30 Juni – 07 Juli 2022 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
7 | Seleksi UKT | 01 Juli – 30 Juli 2022 | oleh Fakultas/Tim |
8 | Pengumuman UKT | 01 Agustus 2022 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
9 | Pembayaran UKT | 30 Juni – 24 Juli 2022 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
10 | Penyerahan berkas UKT | 30 Juni – 12 Juli 2022 | di loket Subbagian MIKWA Fakultas |
11 | Verifikasi berkas UKT | 01 – 08 Juli 2022 | oleh Fakultas/Tim |
12 | Penetapan UKT | 01 Agustus 2022 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
13 | Penyerahan berkas daftar ulang | 18 Juli – 30 September 2022 | di loket Bagian MIKWA Institut |
TATA CARA PENDAFTARAN
- Calon mahasiswa mengisi biodata secara online di https://um-ptkin.ac.id sehingga mendapat nomor SIP (Slip Instruksi Pembayaran).
- Peserta melakukan pembayaran di bank BNI di seluruh Indonesia.
- Memilih jenis Ujian (SSE), Kelompok Ujian IPA atau IPS, menentukan program studi di PTKIN yang dituju, dan lokasi ujian.
- Cetak Kartu Peserta.
- Mengikuti ujian di lokasi yang telah dipilih sesuai dengan jadwal yang tertera pada kartu peserta.
PELAKSANAAN UJIAN
- Kelompok Ujian IPA (Peminat Program Studi bidang Sains dan Teknologi). Materi Ujian: (1) Tes Potensi Akademik; (2) Bahasa; (3) Keislaman; (4) Kemampuan IPA.
- Kelompok Ujian IPS (Peminat Program Studi bidang Sosial, Humaniora, dan Keagamaan). Materi Ujian: (1) Tes Potensi Akademik; (2) Bahasa; (3) Keislaman; (4) Kemampuan IPS.
Ujian dilaksanakan sebanyak 3 sesi dalam satu hari dengan materi ujian:
Tes Kemampuan Dasar | Verbal Kuantitatif |
Bahasa | Bahasa Inggris Bahasa Arab |
Keislaman | Akidah Akhlak Sejarah Kebudayaan Islam Fiqih |
IPA | Matematika Dasar IPA Terpadu |
IPS | Matematika Dasar IPS Terpadu |
DAFTAR ULANG
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Daftar ulang | 01 Juli – 18 Juli 2022 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
2 | Pendaftaran UKT | 30 Juni – 07 Juli 2022 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
3 | Seleksi UKT | 01 Juli – 30 Juli 2022 | oleh Fakultas/Tim |
4 | Pengumuman UKT | 01 Agustus 2022 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
5 | Pembayaran UKT | 30 Juni – 24 Juli 2022 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
6 | Penyerahan berkas UKT | 30 Juni – 12 Juli 2022 | di loket Subbagian MIKWA Fakultas |
7 | Verifikasi berkas UKT | 01 – 08 Juli 2022 | oleh Fakultas/Tim |
8 | Penetapan UKT | 01 Agustus 2022 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
9 | Penyerahan berkas daftar ulang | 18 Juli – 30 September 2022 | di loket Bagian MIKWA Institut |
- Telah dinyatakan LULUS/DITERIMA di IAIN Palangka Raya.
- Mengisi formulir online di laman pendaftaran.iainplk.ac.id, dan mengunggah pasfoto.
- Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur SPAN-PTKIN dapat login menggunakan Username = ID Pendaftaran, dan jalur UM-PTKIN login menggunakan Username = Nomor Ujian.
- Membayar UKT di Bank BRI. Setelah membayar UKT mahasiswa akan langsung mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- Menyerahkan berkas pendaftaran, berupa:
- Copy ijazah dan daftar nilai yang telah dilegalisir sebanyak 1 lembar. Bagi yang belum memiliki dapat menyerahkannya saat perkuliahan aktif.
- Copy KTP dan/atau Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar.
- Surat Pernyataan bermeterai. Formatnya dapat diunduh di sini.
- Pasfoto berwarna terbaru 3x4cm sebanyak 1 lembar.
- Berkas pendaftaran dapat diserahkan kemudian saat perkuliahan aktif.
- Setelah menyerahkan berkas pendaftaran, mahasiswa akan mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Jas Almamater.
DAFTAR UKT YANG DIBAYAR SAAT DAFTAR ULANG
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | UKT |
1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S1 | 1.576.000 |
2 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | 1.476.000 | |
3 | Bimbingan Konseling Islam | S1 | 1.610.000 | |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | 1.882.000 | |
5 | Syariah | Hukum Keluarga Islam | S1 | 1.700.000 |
6 | Hukum Ekonomi Syariah | S1 | 1.700.000 | |
7 | Hukum Tatanegara | S1 | 1.500.000 | |
8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | 1.226.000 |
9 | Ekonomi Syariah | S1 | 2.232.000 | |
10 | Perbankan Syariah | S1 | 1.910.000 | |
11 | Akuntansi Syariah | S1 | 1.910.000 | |
12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Agama Islam | S1 | 1.807.000 |
13 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 1.710.000 | |
14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 1.869.000 | |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | 1.869.000 | |
16 | Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | S1 | 1.807.000 | |
17 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1.807.000 | |
18 | Tadris (Pendidikan) Fisika | S1 | 2.357.000 | |
19 | Tadris (Pendidikan) Biologi | S1 | 2.357.000 |
Sumber : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019, Tanggal 27-12-2019.
ayo kuliah di iain palangka raya
Terdepan, Unggul dan Berkarakter